| # | Team | Matches | WWCD | Placement | Kills | Damage | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keep Out KOUT | 5 | 0 | 18 | 31 | 6317 | 49 |
| 2 | Team Quesito TQ | 5 | 2 | 23 | 25 | 4978 | 48 |
| 3 | A 5 PUNTOS FIVE | 5 | 1 | 14 | 32 | 5525 | 46 |
| 4 | TAESAN- TAES | 5 | 1 | 15 | 29 | 5140 | 44 |
| 5 | Desordem Tática DT | 5 | 0 | 15 | 19 | 4935 | 34 |
| 6 | SIN CASCO FC SFC | 5 | 0 | 11 | 22 | 4666 | 33 |
| 7 | Athus gaming ATS | 5 | 1 | 14 | 18 | 2650 | 32 |
| 8 | MULA MULA | 5 | 0 | 14 | 15 | 4185 | 29 |
| 9 | CLTs CLT | 5 | 0 | 11 | 16 | 4321 | 27 |
| 10 | Death Wolves DW | 5 | 0 | 6 | 19 | 4758 | 25 |
| 11 | NON STOP NON | 5 | 0 | 9 | 15 | 3417 | 24 |
| 12 | Mulas Academy MAC | 5 | 0 | 3 | 17 | 3104 | 20 |
| 13 | Panza Army PA | 5 | 0 | 0 | 16 | 2842 | 16 |
| 14 | High performance HIGH | 5 | 0 | 6 | 7 | 2473 | 13 |
| 15 | MIB MIB | 5 | 0 | 0 | 10 | 1715 | 10 |
| 16 | WALK IN SILENCE WS | 5 | 0 | 1 | 8 | 1874 | 9 |
Ties: accumulated placement points; then the most recent match — points, placement points and damage.
















