| # | Team | Matches | WWCD | Placement | Kills | Damage | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panza Army PA Grupo B | 5 | 3 | 32 | 51 | 8961 | 83 |
| 2 | Team Quesito TQ Grupo B | 5 | 0 | 21 | 43 | 8172 | 64 |
| 3 | MULA MULA Grupo A | 5 | 1 | 24 | 36 | 5676 | 60 |
| 4 | Athus gaming ATS Grupo B | 5 | 2 | 20 | 36 | 5615 | 56 |
| 5 | Desordem Tática DT Grupo A | 5 | 1 | 21 | 30 | 5276 | 51 |
| 6 | Keep Out KOUT Grupo B | 5 | 0 | 17 | 27 | 6458 | 44 |
| 7 | SIN CASCO FC SFC Grupo A | 5 | 1 | 16 | 28 | 5229 | 44 |
| 8 | Death Wolves DW Grupo A | 5 | 0 | 14 | 30 | 4889 | 44 |
| 9 | A 5 PUNTOS FIVE Grupo A | 5 | 1 | 16 | 26 | 5057 | 42 |
| 10 | NON STOP NON Grupo A | 5 | 0 | 13 | 24 | 4672 | 37 |
| 11 | MIB MIB Grupo A | 5 | 0 | 15 | 18 | 3448 | 33 |
| 12 | CLTs CLT Grupo B | 5 | 0 | 14 | 18 | 4207 | 32 |
| 13 | TAESAN- TAES Grupo A | 5 | 0 | 2 | 28 | 4009 | 30 |
| 14 | High performance HIGH Grupo B | 5 | 0 | 9 | 18 | 3413 | 27 |
| 15 | WALK IN SILENCE WS Grupo B | 5 | 0 | 10 | 13 | 3884 | 23 |
| 16 | ABSTRACT GAMING ABS Grupo A | 4 | 0 | 6 | 17 | 2624 | 23 |
| 17 | Mulas Academy MAC Grupo B | 5 | 0 | 7 | 15 | 3264 | 22 |
| 18 | InFected INF Grupo B | 5 | 0 | 6 | 16 | 3605 | 22 |
| 19 | INFECTUSS INFS Grupo A | 5 | 0 | 12 | 9 | 1316 | 21 |
| 20 | Peruvian Mens PVM Grupo B | 5 | 0 | 4 | 16 | 3619 | 20 |
| 21 | DINASTIA 2712 2712 Grupo B | 5 | 0 | 8 | 10 | 2969 | 18 |
| 22 | SEM PENA SEM Grupo A | 5 | 1 | 10 | 6 | 1657 | 16 |
| 23 | NEVERMIND NVM Grupo A | 5 | 0 | 7 | 8 | 2996 | 15 |
| 24 | Rene Lavand gaming RENE Grupo B | 5 | 0 | 2 | 12 | 2681 | 14 |
| 25 | Aki joga AKJ Grupo B | 5 | 0 | 4 | 9 | 1861 | 13 |
| 26 | Digital Influencers DIS Grupo A | 4 | 0 | 0 | 12 | 2224 | 12 |
| 27 | KRS KRS Grupo A | 5 | 0 | 4 | 7 | 1056 | 11 |
| 28 | the SHRINE SHR Grupo B | 5 | 0 | 4 | 6 | 3052 | 10 |
| 29 | Ghosted GHO Grupo B | 5 | 0 | 1 | 5 | 1232 | 6 |
| 30 | Requiem eSports REQ Grupo B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1484 | 5 |
| 31 | DETONAOS DETO Grupo A | 5 | 0 | 0 | 5 | 1767 | 5 |
| 32 | TEXUGO DO MEL TXG Grupo A | 5 | 0 | 0 | 5 | 1296 | 5 |
Ties: accumulated placement points; then the most recent match — points, placement points and damage.
































